Rank list
Sorter selv efter spillede kampe, mål eller kort
Rank list
| Rank | Spiller | Placering | Mål | Gule Kort | Røde Kort | Optrædener | Vundet | Uafgjort | Tabt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 Emil Schou Jørgensen | Forsvar | 2 | 6 | 1 | 77 | 27 | 21 | 29 |
| 2 | #5 Gustav O. Hansen | Forsvar | 2 | 10 | 0 | 56 | 29 | 14 | 13 |
| 3 | #6 Daniel Warmbach | Midtbane | 3 | 13 | 0 | 46 | 23 | 12 | 11 |
| 4 | #14 Philip Oslev | Forsvar | 2 | 7 | 0 | 39 | 22 | 9 | 8 |
| 5 | #17 Malthe Karsberg | Forsvar | 1 | 2 | 0 | 24 | 10 | 5 | 9 |
| 6 | #22 Casper Froulund | Forsvar | 0 | 2 | 0 | 18 | 8 | 5 | 5 |
| 7 | #4 Andreas Hermansen | Forsvar | 0 | 7 | 0 | 14 | 6 | 4 | 4 |
| 8 | #2 Christoffer Remmer | Forsvar | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 3 | 4 |
| 9 | #27 Tobias Søderstrøm | Målmand | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 3 |
| 10 | #15 Jonathan Canto | Midtbane | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | #21 Marco Kruse | Forsvar | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | #25 Marc Winkel | Midtbane | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | #26 Nicholas Sejr | Midtbane | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | #10 Justin Shaibu | Angriber | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | #11 Nicolas Brøndum | Angriber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















