Rank list
Sorter selv efter spillede kampe, mål eller kort
Rank list
| Rank | Spiller | Placering | Mål | Gule Kort | Røde Kort | Optrædener | Vundet | Uafgjort | Tabt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 Emil Schou Jørgensen | Forsvar | 2 | 19 | 1 | 77 | 27 | 21 | 29 |
| 2 | Salieu Drammeh | Angriber | 22 | 7 | 0 | 66 | 28 | 17 | 21 |
| 3 | Frederik V. Kristensen | Midtbane | 10 | 6 | 0 | 66 | 22 | 19 | 25 |
| 4 | #5 Gustav O. Hansen | Forsvar | 2 | 10 | 0 | 56 | 29 | 14 | 13 |
| 5 | Viktor Anker | Målmand | 0 | 2 | 0 | 48 | 24 | 13 | 11 |
| 6 | Egzon Zeqiri | Angriber | 21 | 1 | 0 | 46 | 25 | 12 | 9 |
| 7 | #6 Daniel Warmbach | Midtbane | 3 | 13 | 0 | 46 | 23 | 12 | 11 |
| 8 | Tobias Noer | Midtbane | 0 | 10 | 0 | 43 | 21 | 11 | 11 |
| 9 | #14 Philip Oslev | Forsvar | 2 | 7 | 0 | 39 | 22 | 9 | 8 |
| 10 | Oliver G. Andersen | Angriber | 7 | 1 | 0 | 34 | 9 | 9 | 16 |
| 11 | Sylvester Seeger-Hansen | Midtbane | 9 | 2 | 0 | 33 | 19 | 6 | 8 |
| 12 | Zamir Aliji | Midtbane | 7 | 7 | 1 | 32 | 17 | 8 | 7 |
| 13 | Lorent Callaku | Angriber | 5 | 0 | 0 | 31 | 16 | 10 | 5 |
| 14 | Jakob Skovgaard Larsen | Midtbane | 3 | 1 | 0 | 28 | 4 | 8 | 16 |
| 15 | Søren Nørgaard Hansen | Midtbane | 3 | 4 | 0 | 28 | 4 | 9 | 15 |
| 16 | Casper Lykke Jensen | Forsvar | 3 | 3 | 0 | 27 | 4 | 8 | 15 |
| 17 | Sebastian Sørensen | Målmand | 0 | 1 | 0 | 27 | 3 | 9 | 15 |
| 18 | #17 Malthe Karsberg | Forsvar | 1 | 2 | 0 | 24 | 10 | 5 | 9 |
| 19 | Isak Tånnander | Midtbane | 18 | 3 | 0 | 23 | 3 | 7 | 13 |
| 20 | Hocine Derrar | Midtbane | 2 | 3 | 0 | 23 | 2 | 7 | 14 |
| 21 | Kristoffer Dirksen | Forsvar | 2 | 3 | 0 | 23 | 6 | 6 | 11 |
| 22 | August Østergaard Andersen | Midtbane | 0 | 2 | 0 | 23 | 13 | 6 | 4 |
| 23 | Benjamin Warlo | Angriber | 11 | 1 | 0 | 20 | 7 | 6 | 7 |
| 24 | Lucas Balck | Angriber | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 7 | 10 |
| 25 | #11 Oussama Djafer-Bey | Kant, Midtbane | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 4 | 9 |
| 26 | Berkay Sahin | Midtbane | 0 | 2 | 0 | 18 | 12 | 5 | 1 |
| 27 | #22 Casper Froulund | Forsvar | 0 | 2 | 0 | 18 | 8 | 5 | 5 |
| 28 | Oliver Møller-Jensen | Midtbane | 4 | 2 | 0 | 17 | 2 | 4 | 11 |
| 29 | Mads Gernsøe | Angriber | 7 | 0 | 0 | 16 | 9 | 3 | 4 |
| 30 | Pablo Basarte | Forsvar | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 4 | 10 |
| 31 | Jonathan Mathys | Angriber | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | Christian Bramsborg | Forsvar | 1 | 8 | 0 | 14 | 6 | 3 | 5 |
| 33 | Andreas Hermansen | Forsvar | 0 | 7 | 0 | 14 | 6 | 4 | 4 |

































