Rank list
Sorter selv efter spillede kampe, mål eller kort
Rank list
| Rank | Spiller | Placering | Mål | Gule Kort | Røde Kort | Optrædener | Vundet | Uafgjort | Tabt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 Emil Schou Jørgensen | Forsvar | 5 | 28 | 1 | 166 | 40 | 29 | 45 |
| 2 | #5 Gustav O. Hansen | Forsvar | 5 | 24 | 1 | 104 | 44 | 23 | 37 |
| 3 | #6 Daniel Warmbach | Midtbane | 4 | 23 | 1 | 95 | 38 | 22 | 35 |
| 4 | #17 Malthe Karsberg | Angriber | 9 | 5 | 0 | 74 | 24 | 17 | 33 |
| 5 | #27 Tobias Søderstrøm | Målmand | 0 | 1 | 0 | 68 | 25 | 13 | 30 |
| 6 | #22 Casper Froulund | Midtbane | 5 | 5 | 0 | 57 | 20 | 13 | 24 |
| 7 | #2 Christoffer Remmer | Forsvar | 2 | 3 | 1 | 53 | 17 | 14 | 22 |
| 8 | #11 Oussama Djafer-Bey | Angriber | 8 | 3 | 0 | 47 | 13 | 12 | 22 |
| 9 | #10 Emil Wass | Angriber | 6 | 2 | 0 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| 10 | #28 Tekin Sinan Abdulovski | Angriber | 2 | 1 | 0 | 30 | 14 | 4 | 12 |
| 11 | #4 Thor Høholt | Forsvar | 2 | 2 | 0 | 26 | 8 | 6 | 12 |
| 12 | #15 Jonathan Pank Iversen | Midtbane | 0 | 7 | 0 | 23 | 6 | 6 | 11 |
| 13 | #21 Noah Danboe Poulsen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 2 | 11 |
| 14 | #8 Rasmus Blæsild | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 5 |
| 15 | #14 Noah Maale | Midtbane | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 5 |
| 16 | #18 Niclas Coort | Angriber | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 4 |
| 17 | #16 Noah Kretzchmar Nielsen | Angriber | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 18 | #9 Amin Amhamdi | Angriber | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | #20 Ali Almosawe | Angriber | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 20 | #23 Christian Ravn | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | #7 Javany Lawrence | Angriber | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | #13 Viggo Blicker (U) | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | #19 Kristian Jasovic | Angriber | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | #1 Emil Lollike | Målmand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | #12 Yasin El Halimi (U) | Angriber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | #30 Mikkel Wagner | Målmand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


























